
NBP: Podaż pieniądza (M3) w sierpniu wzrosła o 7,4 proc. rdr
22 września, 20222022-09-22 14:02, akt.2022-09-22 14:14
publikacja
2022-09-22 14:02
aktualizacja
2022-09-22 14:14


Podaż pieniądza (M3) w sierpniu 2022 r. wzrosła o 7,4 proc. rdr, do 2.044.023,1 mln zł – podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,6 proc. Na koniec sierpnia 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 44 mld zł i była o 31,3 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2022 r. – dodano.
Na koniec sierpnia 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 44 mld zł i była o 31,3 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2022 r. – podał Narodowy Bank Polski w czwartkowym komunikacie. Według banku centralnego, do wzrostu podaży pieniądza przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych oraz sektora pozostałych instytucji finansowych.
„W sierpniu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 14,5 mld zł, tj. o 3,4 proc., do poziomu 435,9 mld zł, w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 10,3 mld zł, tj. o 14,7 proc., do poziomu 80,6 mld zł, w sektorze gospodarstw domowych o 7,1 mld zł, tj. 0,7 proc., do poziomu 1 030,0 mld zł, a w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 5,3 mld zł, tj. o 52,1 proc., do poziomu 15,6 mld zł” – podano w komunikacie NBP.
Bank centralny podał także, że zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 15,4 mld zł, tj. o 3,7 proc., do poziomu 436,2 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 2,7 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 814,8 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 7,8 mld zł, tj. o 2,6 proc., do poziomu 309,2 mld zł.
Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem wzrosła w VIII o 17,3 mln zł mdm
Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w sierpniu wzrosła mdm o 17,3 mln zł i wyniosła 202.872,0 mln zł – wynika z danych NBP.
Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła mdm o 73,5 mln zł i wyniosła 199.668,4 mln zł.

Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających.
Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl
Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:
Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Stan na | Zmiana od | Zmiana od | ||
WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2021 | 31.07.2022 | 31.08.2022 | 31.12.2021 | 31.07.2022 | ||
w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | w % | w mln zł | w % | |
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) | 1 984 816,2 | 2 012 692,9 | 2 044 023,1 | 59 206,9 | 3,0 | 31 330,3 | 1,6 |
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) | 340 406,5 | 362 701,3 | 358 716,4 | 18 309,9 | 5,4 | -3 985,0 | -1,1 |
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych | 1 634 090,3 | 1 639 762,1 | 1 675 040,6 | 40 950,3 | 2,5 | 35 278,6 | 2,2 |
2.1. Gospodarstwa domowe | 1 046 000,2 | 1 022 867,9 | 1 029 959,2 | -16 041,0 | -1,5 | 7 091,4 | 0,7 |
2.2. Pozostałe instytucje finansowe | 56 052,9 | 70 266,4 | 80 612,6 | 24 559,7 | 43,8 | 10 346,2 | 14,7 |
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 415 113,9 | 421 475,3 | 435 943,3 | 20 829,4 | 5,0 | 14 468,0 | 3,4 |
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 31 488,7 | 37 014,6 | 37 038,5 | 5 549,8 | 17,6 | 23,8 | 0,1 |
2.5. Instytucje samorządowe | 72 065,4 | 77 908,5 | 75 929,0 | 3 863,6 | 5,4 | -1 979,4 | -2,5 |
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 13 369,2 | 10 229,4 | 15 558,1 | 2 188,9 | 16,4 | 5 328,6 | 52,1 |
3. Pozostałe składniki pieniądza M3 | 10 319,5 | 10 229,5 | 10 266,1 | -53,3 | -0,5 | 36,6 | 0,4 |
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł | 525 126,8 | 620 768,2 | 623 184,8 | 98 058,0 | 18,7 | 2 416,6 | 0,4 |
w mln EUR | 114 172,9 | 130 966,5 | 131 849,1 | 17 676,2 | 15,5 | 882,6 | 0,7 |
C. Aktywa krajowe netto | 1 459 689,5 | 1 391 924,7 | 1 420 838,3 | -38 851,1 | -2,7 | 28 913,6 | 2,1 |
1. Należności od sektorów krajowych | 1 452 454,2 | 1 494 469,6 | 1 506 281,6 | 53 827,4 | 3,7 | 11 812,0 | 0,8 |
1.1. Gospodarstwa domowe | 826 552,3 | 817 495,9 | 814 771,8 | -11 780,5 | -1,4 | -2 724,1 | -0,3 |
1.2. Pozostałe instytucje finansowe | 176 507,4 | 191 579,6 | 190 582,2 | 14 074,8 | 8,0 | -997,5 | -0,5 |
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 382 146,4 | 420 744,3 | 436 165,1 | 54 018,7 | 14,1 | 15 420,8 | 3,7 |
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 8 358,9 | 8 464,9 | 8 487,6 | 128,7 | 1,5 | 22,7 | 0,3 |
1.5. Instytucje samorządowe | 58 889,3 | 56 184,9 | 56 275,0 | -2 614,3 | -4,4 | 90,1 | 0,2 |
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | . |
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego | 388 064,5 | 301 432,8 | 309 186,4 | -78 878,1 | -20,3 | 7 753,6 | 2,6 |
3. Pozostałe pozycje (netto) | -380 829,2 | -403 977,7 | -394 629,6 | -13 800,4 | 3,6 | 9 348,0 | -2,3 |
Informacje uzupełniające: | |||||||
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR | 4,5994 | 4,7399 | 4,7265 | – | 2,8 | – | -0,3 |
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD | 4,0600 | 4,6365 | 4,7360 | – | 16,7 | – | 2,1 |
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR | 42 802,3 | 49 248,2 | 51 441,6 | 8 639,3 | 20,2 | 2 193,4 | 4,5 |
(PAP Biznes)
autor: Marek Siudaj
ms/ drag/ tus/ gor/ map/ asa/